Таблица калорийности: Сладости, мороженое, кондитерcкие изделия
Название продукта | Калорий в 100 г продукта |
Варенье клубничное | 310 |
Варенье яблочное | 350 |
Вафли с жиросодержащими начинками | 540 |
Вафли с фруктовыми начинками | 345 |
Выпечка | 400 |
Зефир | 330 |
Ирис | 388 |
Карамель | 295 |
Конфеты фруктовые | 400 |
Конфеты, глазированные шоколадом | 398 |
Мармелад | 295 |
Мёд | 320 |
Мороженое молочное | 140 |
Мороженое пломбир | 230 |
Мороженое сливочное | 185 |
Мороженое эскимо сливочное | 275 |
Пастила | 305 |
Пирожки печеные | 220 |
Пирожное песочное | 445 |
Пирожное слоеное с кремом | 540 |
Пирожное слоеное с яблоком | 454 |
Пирожные | 430 |
Повидло | 280 |
Пряники | 335 |
Сахар | 400 |
Торт бисквитный с фруктовой начинкой | 390 |
Торт миндальный | 530 |
Торт шоколадный | 490 |
Халва | 500 |
Шоколад молочный | 550 |
Шоколад темный | 545 |
Таблицы калорийности: все группы продуктов
Жировые продукты (15)
Зерновые, мучные (29)
Напитки (21)
|
Овощи, зелень, грибы (55)
Рыба, морепродукты (66)
Фрукты, ягоды (45)
|
Социальная сеть для худеющих Diets.ru
Сайт создан для общения и обмена интересной и полезной информацией о диетах и обо всем, что связано с понятиями красивого тела и здорового образа жизни. |
Единый профиль
МедиаФорт