Таблица калорийности: Зерновые, мучные
Название продукта | Калорий в 100 г продукта |
Баранки | 314 |
Бобы | 58 |
Горох | 324 |
Горох Зелёный | 272 |
Крупа гречневая | 329 |
Крупа кукурузная | 326 |
Крупа манная | 333 |
Крупа овсяная | 370 |
Крупа перловая | 328 |
Крупа пшенная | 334 |
Крупа ячневая | 324 |
Кукурузные хлопья | 370 |
Макаронные изделия | 340 |
Мука пшеничная | 350 |
Мука ржаная | 347 |
Овсяные хлопья | 305 |
Печенье столовое | 420 |
Рис | 332 |
Рис шлифованный | 343 |
Сдоба | 304 |
Соя | 395 |
Сухари дорожные | 360 |
Сушки | 330 |
Фасоль | 310 |
Хлеб "дарницкий" | 205 |
Хлеб пшеничный | 226 |
Хлеб ржаной | 210 |
Чечевица | 310 |
Ячменные хлопья | 310 |
Таблицы калорийности: все группы продуктов
Жировые продукты (15)
Зерновые, мучные (29)
Напитки (21)
|
Овощи, зелень, грибы (55)
Рыба, морепродукты (66)
Фрукты, ягоды (45)
|
Социальная сеть для худеющих Diets.ru
Сайт создан для общения и обмена интересной и полезной информацией о диетах и обо всем, что связано с понятиями красивого тела и здорового образа жизни. |
Единый профиль
МедиаФорт