Таблица калорийности: Овощи, зелень, грибы
Название продукта | Калорий в 100 г продукта |
Баклажаны | 22 |
Белые свежие | 25 |
Белые сушеные | 210 |
Брокколи | 34 |
Брюква | 37 |
Грибы свежие | 30 |
Кабачки | 14 |
Капуста белокочанная | 25 |
Капуста брюссельская | 13 |
Капуста квашеная | 22 |
Капуста кольраби | 30 |
Капуста краснокочанная | 27 |
Капуста савойская | 35 |
Капуста цветная | 18 |
Капуста цветная | 18 |
Картофель | 90 |
Каштаны | 210 |
Кольраби | 27 |
Корень сельдерея | 38 |
Кукуруза | 105 |
Лук зелёный | 18 |
Лук репчатый | 50 |
Маслины | 350 |
Маслята | 25 |
Морковь | 40 |
Огурцы свежие | 15 |
Огурцы солёные | 8 |
Опята свежие | 20 |
Пастернак | 18 |
Перец сладкий | 18 |
Петрушка | 42 |
Подберезовики свежие | 32 |
Подосиновики свежие | 32 |
Ревень | 16 |
Редис | 20 |
Редька | 26 |
Репа | 22 |
Салат | 18 |
Свекла | 50 |
Сельдерей | 21 |
Спаржа | 21 |
Сыроежи свежие | 18 |
Томаты | 17 |
Тыква | 28 |
Укроп | 29 |
Фасоль белая | 350 |
Фасоль стручковая | 34 |
Фенхель | 50 |
Хрен | 70 |
Цуккини | 30 |
Черемша | 35 |
Чеснок | 96 |
Шампиньоны | 25 |
Шпинат | 18 |
Щавель | 28 |
Таблицы калорийности: все группы продуктов
Жировые продукты (15)
Зерновые, мучные (29)
Напитки (21)
|
Овощи, зелень, грибы (55)
Рыба, морепродукты (66)
Фрукты, ягоды (45)
|
Социальная сеть для худеющих Diets.ru
Сайт создан для общения и обмена интересной и полезной информацией о диетах и обо всем, что связано с понятиями красивого тела и здорового образа жизни. |
Единый профиль
МедиаФорт