Личный дневник пользователя fortunatta |
Результаты яичной диеты
Всего на яичке у меня было 2 круга, возможно пойду на третий (чтобы поддержать мужа)
1 круг - 17.11.2014 - 14.12.2014
Вес: 65,8 - 58,8 (-7 кг)
Объем груди: 92 - 90 (-2 см)
Объем талии: 77 - 75 (-2 см)
Объем бедер: 102 - 97 (-5 см)
Объем ноги сверху (бедро): 59 - 54 (-5 см)
Объем икр: 39 - 38 (-1 см)
2 круг - 12.01.2015 - 08.02.2015
Вес: 62,3 - 56,8 (-5,5 кг)
Объем груди: 90 - 90 (0 см)
Объем талии: 75 - 70 (-5 см)
Объем бедер: 97 - 94 (-3 см)
Объем ноги сверху (бедро): 54 - 52 (-2 см)
Объем икр: 38 - 37,5 (-0,5 см)
1 круг - 17.11.2014 - 14.12.2014
Вес: 65,8 - 58,8 (-7 кг)
Объем груди: 92 - 90 (-2 см)
Объем талии: 77 - 75 (-2 см)
Объем бедер: 102 - 97 (-5 см)
Объем ноги сверху (бедро): 59 - 54 (-5 см)
Объем икр: 39 - 38 (-1 см)
2 круг - 12.01.2015 - 08.02.2015
Вес: 62,3 - 56,8 (-5,5 кг)
Объем груди: 90 - 90 (0 см)
Объем талии: 75 - 70 (-5 см)
Объем бедер: 97 - 94 (-3 см)
Объем ноги сверху (бедро): 54 - 52 (-2 см)
Объем икр: 38 - 37,5 (-0,5 см)
Рейтинг:
+1
|
16 марта 2015 года 231 просмотр |
|
Единый профиль
МедиаФорт
Комментарии:
интересно что в первый заход больше с бедер ушло а во второй с талии
Жаль, что фото я специально не делала, т.к. в голове я до сих пор имею старые габариты, а одежда говорит о другом